Ремонт и перевозка мототехники с гарантией
Регулярное обслуживание и ремонт квадроциклов и снегоходов для активного отдыха! Вы можете привезти свою технику к нам в мастерскую самостоятельно, или воспользоваться услугой перевозки и доставки техники!
![]() |
![]() |
![]() |
| Прайс-Лист КВАДРОРЕЙДА на все виды ремонтных работ | |
|
Стоимость нормо часа 1350 рублей |
|
| Наименование | Цена |
| ТО-1 ATV до 300см3 | 2700 |
| ТО-1 ATV больше 300см3 | 5400 |
| ТО-1 SSV, UTV | 6300 |
| ТО-1 скутер | 2700 |
| ТО-2 ATV до 300см3 | 3150 |
| ТО-2 ATV больше 300см3 | 5850 |
| ТО-2 SSV,UTV | 6750 |
| ТО-2 скутер | 3150 |
| ТО-3 ATV до 300см3 | 3150 |
| ТО-3 ATV больше 300см3 | 5850 |
| ТО-3 SSV,UTV | 6750 |
| ТО-3 скутер | 3150 |
| АКБ замена | 450 |
| АКБ зарядка | 200 |
| Амортизаторы замена | 900 |
| Вал карданный задний замена | 950 |
| Вал карданный передний Z6 замена | 2900 |
| Вал карданный передний замена | 950 |
| Вариатор очистка | 1400 |
| Втулка уплотнительная системы выпуска замена | 450 |
| Втулки амортизаторов смазка | 1350 |
| Втулки задних кулаков замена | 1350 |
| Гофра в систему выпуска установка | 3600 |
| Датчик включения вентилятора замена | 270 |
| Датчик скорости замена | 270 |
| Двигатель двухцилиндровый ATV снять-установить, ремонт | 31500 |
| Двигатель двухцилиндровый SSV, UTV снять-установить, ремонт | 36000 |
| Двигатель одноцилиндровый ATV снять-установить, ремонт | 22500 |
| Двигатель одноцилиндровый SSV, UTV снять-установить, ремонт | 27000 |
| Двигатель промывка | 2000 |
| Диагностика | 1350 |
| Диск тормозной задний замена | 1350 |
| Диски тормозные задние SSV, UTV замена | 1750 |
| Диски тормозные передние замена | 1750 |
| Замок зажигания замена | 450 |
| Колодки стояночного тормоза замена | 1350 |
| Колодки тормозные задние SSV, UTV замена | 700 |
| Колодки тормозные задние замена | 550 |
| Колодки тормозные передние замена | 700 |
| Корпус воздушного фильтра переделка | 900 |
| Лебедка замена | от 800 |
| Лебедка ремонт | от 3000 |
| Масло в двигателе замена | 450 |
| Масло в редукторе замена за один | 300 |
| Мойка техническая | от 300 |
| Насос системы охлаждения двигателя замена | 540 |
| Подшипник задней ступицы замена | 1350 |
| Подшипник передней ступицы замена | 1950 |
| Привод колеса замена | 950 |
| Пыльник ШРУСа внешний замена | 1800 |
| Пыльник ШРУСа внутренний замена | 1350 |
| Регулировка амортизаторов | 600 |
| Редуктор задний замена | 1800 |
| Редуктор задний снять-установить, ремонт | 4100 |
| Редуктор передний замена | 2300 |
| Редуктор передний снять-установить, ремонт | 4500 |
| Редуктор промывка | 250 |
| Реле лебедки замена | 650 |
| Реле стартера замена | 250 |
| Ремень вариатора ATV скутер замена | 1550 |
| Ремень вариатора SSV, UTV замена | 2000 |
| Сальник ведомого вала сцепления замена | 2500 |
| Сальник насоса системы охлажления двигателя 196S-C (Z6) замена | 1000 |
| Сальник насоса системы охлажления двигателя 2V91W X8 замена | 2400 |
| Сальник насоса системы охлажления двигателя 2V91W Z8, U8 замена | 3000 |
| Сальник насоса системы охлажления двигателя CF188, 196S-B (X6) замена | 850 |
| Сальник привода замена | 1100 |
| Свеча зажигания замена за одну | 200 |
| Ситема топливная очистка (инжектор) | 1700 |
| Ситема топливная очистка (карбюратор) | 1350 |
| Стартер ручной замена | 200 |
| Стартер электрический замена | 650 |
| Схождение регулировка | 450 |
| Сцепление 196S-C (Z6) замена | 2800 |
| Сцепление ATV CF188, 196S-B замена | 2250 |
| Сцепление X8 замена | 3400 |
| Сцепление Z8, U8 замена | 4500 |
| Тормозная система прокачка | 800 |
| Трос газа ATV замена | 1300 |
| Трос газа SSV, UTV замена | 3500 |
| Трос лебедки замена | 700 |
| Тяга рулевая замена с регулировкой схождения | 750 |
| Фара замена | 650 |
| Фильтр воздушный замена | 250 |
| Фильтр топливный замена | 250 |
| Фонарь задний замена | 450 |
| Шиномонтаж одного колеса | 200 |
| Шприцевание подвески | 400 |
| ШРУС внешний замена | 1800 |
| ШРУС внутренний замена | 1350 |



